Übersicht:
Regelmäßig erstelle ich Gutachten für Bankenverbände, Einzelinstitute, Gerichte und die Stiftung Warentest.
Nachstehend finden Sie beispielhafte Themen aus dem Bankenbereich.
Diese Gutachten sind nur innerhalb der auftraggebenden Organisation zugänglich. Ich kann Sie aber bankenübergreifend zu den genannten Themen beraten! Betrachten Sie die Themen also auch als Beratungs- oder Seminar/Webinar-Angebot.
Themengebiet | Titel | Auftraggeber | Jahr |
---|---|---|---|
Controlling | Management von Liquiditätspreisrisiken im Rahmen der Gesamtbanksteuerung - Grundlagen und Zusammenhänge (ab ca. Okt. 2024 verfügbar für Genossenschaftsbanken) | Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken | 2024 |
Controlling | Management von Liquiditätspreisrisiken im Rahmen der Gesamtbanksteuerung - Grundlagen und Zusammenhänge (ab ca. Sept. 2024verfügbar für Genossenschaftsbanken) | Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken | 2024 |
Controlling | Management von Zinsänderungsrisiken im Rahmen der Gesamtbanksteuerung - Grundlagen und Zusammenhänge (nur verfügbar für Genossenschaftsbanken) | Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken | 2023 |
Kundenberatung | Beurteilung von Angeboten zur Immobilienverrentung aus finanzmathematischer Sicht: Verkauf und Rückmiete, Teilverkauf, Verkauf mit Nießbrauch oder Wohnrecht, Seniorenkredit und Umkehrhypothek | Stiftung Warentest | 2022 |
Passivgeschäft | Variables Kundengeschäft im aktuellen Zinsumfeld: Gutachten im Auftrag von DSGV und parcIT (drei Teile) | DSGV / parcIT | 2022 |
Passivgeschäft | Teil 1: Grundlegende Zwecksetzung und Vorgehensweise | DSGV / parcIT | 2022 |
Passivgeschäft | Teil 2: Prozessorientiertes Ablaufschema zur Feststellung der Sockelbeträge und Mischungsverhältnisse gleitender Durchschnitte. | DSGV / parcIT | 2022 |
Passivgeschäft | Teil 3: Diskussion von Argumenten der Bundesbank und BaFin. | DSGV / parcIT | 2022 |
Controlling | Bewertung und Disposition von bonifizierten Sparplänen mit proportionaler Zinsanpassung | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2021 |
Controlling | Methodenvergleich zur parametrischen Risikomessung mit besonderer Berücksichtigung der Approximation nach Cornish-Fisher | RSVG- Rheinischer Sparkassen und Giroverband | 2019 |
Controlling | Konzept Steuerungsrahmen (gemeinsam mit ifb) | BVR – Bundesverband der Volks-und Raiffeisenbanken | 2018 |
Kalkulation |
Berechnung des Nutzungsersatzes bei Rückabwicklung von Darlehen – Betriebswirtschaftliche Betrachtung – |
Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2017 |
Controlling | Niedrigzinsphase: Steuerung des Zinsänderungsrisikos | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2016 |
Controlling | Leitfaden: Kalkulation und Steuerung der Liquidität aus ökonomischer Sicht | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2015 |
Controlling | Arbitragefreiheit bei Zinsszenarien | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2015 |
Optionen | Optionsbewertung in der Niedrigzinsphase (gemeinsam mit Peter Jacob) | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2015 |
Optionen | Erfüllung des Kundenwunsches nach Darlehen mit mehr als 10 Jahren Zinsbindung: Optionsrecht auf Verlängerung der Zinsbindung | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2015 |
Aktivgeschäft / Optionen | Recht des Kunden auf Sondertilgungen und auf Änderung des Tilgungssatzes bei Baufinanzierungsdarlehen | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2015 |
Passivgeschäft | Überarbeitung und Vereinheitlichung des Produktangebots zum Flexiblen Sparplan | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2014 |
Aufsicht | Positionspapier: TFIR’s approach towards Interest Rate Risk and Credit Spread Risk in the Banking Book (gemeinsam mit Die Einfache Bank Beratungsgesellschaft) | Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken | 2014 |
Passivgeschäft | Leitfaden für variabel verzinsliche Produkte. Grundlegende Überarbeitung und Neufassung des Leitfadens von 2005 | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2014 |
Controlling | Umsetzung der Ergebnisspaltung: Ermittlung von Erfolgskomponenten des Gesamtergebnisses | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2012 |
Passivgeschäft | Konditionengestaltung eines Olympia-Sparprodukts im Umfeld der Olympischen Spiele 2012 in London | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2012 |
Treasury | Weiterentwicklung der Kapitalallokation: Aktives Treasury-Management und diverse Einzelfragen (gemeinsam mit ICNova) | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2011 |
Sparverträge BGH |
Neuberechnung von Sparverträgen gemäß BGH-Urteil XI ZR 197/09 vom 13.04.2010 |
Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2010 |
Passivgeschäft | Strategie Passivgeschäft (Mitarbeit als Berater) | Sparkassenverband Baden-Württemberg | 2010 |
Kostenrechnung | Kostenvergleich Eigenfertigung / Fremdbezug (Kalkulationsprogramm) | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2010 |
GuV | GuV-Wirkung der Kapitalallokation und von Maßnahmen zur Steuerung des Gesamtbankrisikos | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2009 |
Passivgeschäft | Referenzierung variabel verzinslicher Kundeneinlagen im Hinblick auf die Niedrigzinsphase | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2009 |
Kalkulation | Kalkulationsprogramm für Baufinanzierung und Passivprodukte unter Einbeziehung von Kosten | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2009 |
Treasury | Berechnung und inhaltliche Bedeutung der Größe „Theta“ im Zinsbuch | DG-HYP | 2006 |
Passivgeschäft | Sparpläne mit fester Verzinsung / Berechnung der Optionspreise | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2006 |
Controlling |
Integration von Marktpreisrisiken (siehe auch Buch Sievi, Ch., Wegner, O., Freundorfer, E., Integration von Marktpreisrisiken, Stuttgart 2011) |
Deutscher Sparkassen- und Giroverband |
2005/ 2006 |
Passivgeschäft | Variable Produkte im Kundengeschäft (siehe auch Buch: Sievi, Ch., Wegner, O. Variable Produkte im Kundengeschäft, Stuttgart, 2005) | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2005 |
Passivgeschäft | Kalkulation eines bilanzwirksamen Ratensparvertrages auf Basis des Altersvermögensgesetztes (Produktentwurf zur „Riester Rente“) | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2001 |
Controlling | VR-Control® Neufassung Weißbuch und Musterbank | Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken | 2001 |
Treasury | Steuerung des Zinsbuches einer Sparkasse / aktives versus passives Management | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2001 |
Passivgeschäft | Implizite Optionen im Kundengeschäft | S-Dataware-house | 2000 |
Treasury | Typische Zinsszenarien und Dispositionskonzept | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 1999 |
Controlling | Integration neuer Kennzahlen zur Beurteilung des Geschäftsergebnisses in das Benchmarking-Pilotprojekt | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 1999 |
Passivgeschäft | Produktpolitische Konsequenzen aus der Neuregelung der Liquiditätsgrundsätze / Produktentwurf zu variabel verzinslichen Sparplänen | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 1998 |
Treasury | Wertorientierte Steuerung des Zinsänderungsrisikos / Kalkulation und Marktsteuerung im Barwertkonzept (siehe auch Buch: Goebel, R., Sievi, Ch., Schumacher, M., Wertorientiertes Management und Performancemessung) | Deutscher Sparkassen- und Giroverband |
1998/ 1999 |
Passivgeschäft | Flexible Sparformen | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 1993 |